KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

FM2XAACH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
  • 1. Ayırıcı PES Bant
  • Bireysel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • 2. Ayırıcı PES Bant
  • Büküm Ekranlanmış ikilemeler / üçlemeler beraber bükülür
  • Ayırıcı PES Bant
  • 1. Genel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
  • 2. Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tel Örgü (%90 Kapama Oranı)
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V
  • Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 2x2x0.5 9.7 65 127
  • 2x2x0.75 11.2 87 164
  • 2x2x1 12.0 108 194
  • 2x2x1.5 13.7 135 242
  • 2x2x2.5 15.9 213 344
  • 2x3x0.5 10.7 80 153
  • 2x3x0.75 12.5 106 200
  • 2x3x1 13.1 131 233
  • 2x3x1.5 15.8 203 337
  • 2x3x2.5 17.6 271 430
  • 2x4x0.5 12.0 96 184
  • 2x4x0.75 14.1 128 242
  • 2x4x1 15.4 192 321
  • 2x4x1.5 18.0 247 413
  • 2x4x2.5 20.2 336 534
  • 3x2x0.5 10.3 81 152
  • 3x2x0.75 11.9 108 199
  • 3x2x1 12.7 136 236
  • 3x2x1.5 15.0 205 335
  • 3x2x2.5 16.8 274 428
  • 3x3x0.5 11.4 100 185
  • 3x3x0.75 13.3 136 247
  • 3x3x1 13.9 172 292
  • 3x3x1.5 16.7 259 418
  • 3x3x2.5 18.8 357 547
  • 3x4x0.5 12.8 121 225
  • 3x4x0.75 15.5 198 339
  • 3x4x1 16.5 245 399
  • 3x4x1.5 19.3 320 521
  • 3x4x2.5 21.6 446 684
  • 4x2x0.5 11.1 98 181
  • 4x2x0.75 13.0 133 240
  • 4x2x1 13.9 169 287
  • 4x2x1.5 16.4 251 407
  • 4x2x2.5 18.6 340 525
  • 4x3x0.5 12.3 122 223
  • 4x3x0.75 15.0 199 335
  • 4x3x1 15.7 246 394
  • 4x3x1.5 18.4 320 513
  • 4x3x2.5 20.6 447 676
  • 4x4x0.5 14.5 180 307
  • 4x4x0.75 17.0 242 410
  • 4x4x1 18.0 302 487
  • 4x4x1.5 21.1 398 640
  • 4x4x2.5 23.8 562 852
  • 5x2x0.5 12.1 116 212
  • 5x2x0.75 14.6 188 317
  • 5x2x1 15.6 233 376
  • 5x2x1.5 17.9 297 479
  • 5x2x2.5 20.3 407 624
  • 5x3x0.5 13.4 145 262
  • 5x3x0.75 16.3 234 393
  • 5x3x1 17.1 292 466
  • 5x3x1.5 20.2 383 611
  • 5x3x2.5 22.7 538 811
  • 5x4x0.5 15.8 211 360
  • 5x4x0.75 18.6 286 484
  • 5x4x1 19.7 360 578
  • 5x4x1.5 23.3 476 765
  • 5x4x2.5 26.2 678 1023
  • 7x2x0.5 13.2 145 261
  • 7x2x0.75 15.9 235 391
  • 7x2x1 17.0 296 468
  • 7x2x1.5 19.6 380 603
  • 7x2x2.5 22.2 529 795
  • 7x3x0.5 15.0 217 363
  • 7x3x0.75 17.8 297 492
  • 7x3x1 18.6 376 588
  • 7x3x1.5 22.0 495 776
  • 7x3x2.5 24.8 707 1044
  • 7x4x0.5 17.1 265 444
  • 7x4x0.75 20.3 365 608
  • 7x4x1 21.6 465 732
  • 7x4x1.5 25.4 619 976
  • 7x4x2.5 28.7 897 1325
  • 10x2x0.5 17.1 236 403
  • 10x2x0.75 20.1 321 543
  • 10x2x1 21.5 407 653
  • 10x2x1.5 25.0 526 847
  • 10x2x2.5 28.5 735 1123
  • 10x3x0.5 19.0 298 505
  • 10x3x0.75 22.6 409 688
  • 10x3x1 23.8 520 825
  • 10x3x1.5 28.3 690 1100
  • 10x3x2.5 31.9 993 1485
  • 12x2x0.5 17.6 265 448
  • 12x2x0.75 20.7 363 608
  • 12x2x1 22.3 466 736
  • 12x2x1.5 26.0 604 960
  • 12x2x2.5 29.5 851 1280
  • 16x2x0.5 19.4 330 553
  • 16x2x0.75 23.1 457 758
  • 16x2x1 24.8 590 924
  • 16x2x1.5 28.9 766 1209
  • 16x2x2.5 33.0 1101 1636
  • 19x2x0.5 20.5 375 625
  • 19x2x0.75 24.2 523 862
  • 19x2x1 26.2 679 1056
  • 19x2x1.5 30.5 891 1392
  • 19x2x2.5 34.8 1270 1875
  • 24x2x0.5 23.9 463 780
  • 24x2x0.75 28.4 648 1080
  • 24x2x1 30.8 846 1328
  • 24x2x1.5 36.0 1106 1750
  • 24x2x2.5 41.6 1678 2468
  • 27x2x0.5 24.5 505 845
  • 27x2x0.75 29.1 715 1178
  • 27x2x1 31.4 934 1450
  • 27x2x1.5 36.8 1216 1907
  • 27x2x2.5 42.5 1848 2696
  • 37x2x0.5 27.4 654 1083
  • 37x2x0.75 32.7 932 1525
  • 37x2x1 35.4 1225 1885
  • 37x2x1.5 41.9 1699 2596
  • 37x2x2.5 47.9 2444 3535

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFOI (I&C) 150/250 (300) V'dir.