KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

FM2XCCH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
  • 1. Ayırıcı PES Bant
  • Bireysel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • 2. Ayırıcı PES Bant
  • Büküm Ekranlanmış İkilemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür
  • Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
  • Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V
  • Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 2x2x0.5 9.5 61 119
  • 2x3x0.5 10.6 75 145
  • 2x4x0.5 11.9 92 176
  • 3x2x0.5 10.1 77 144
  • 3x3x0.5 11.1 97 178
  • 3x4x0.5 12.6 118 217
  • 4x2x0.5 11.0 93 173
  • 4x3x0.5 12.2 119 215
  • 4x4x0.5 13.8 145 263
  • 5x2x0.5 12.0 111 204
  • 5x3x0.5 13.3 141 254
  • 5x4x0.5 15.6 206 349
  • 7x2x0.5 13.0 141 251
  • 7x3x0.5 14.9 213 354
  • 7x4x0.5 17.0 260 434
  • 10x2x0.5 16.8 232 393
  • 10x3x0.5 18.9 293 493
  • 12x2x0.5 17.4 261 438
  • 16x2x0.5 19.3 324 541
  • 19x2x0.5 20.3 371 613
  • 24x2x0.5 23.7 459 768
  • 27x2x0.5 24.3 500 831
  • 37x2x0.5 27.2 650 1070
  • 2x2x0.75 11.1 82 156
  • 2x3x0.75 12.3 101 190
  • 2x4x0.75 14.0 124 233
  • 3x2x0.75 11.8 103 190
  • 3x3x0.75 13.2 131 237
  • 3x4x0.75 15.4 192 327
  • 4x2x0.75 12.8 128 231
  • 4x3x0.75 14.8 193 324
  • 4x4x0.75 16.8 236 398
  • 5x2x0.75 14.0 153 273
  • 5x3x0.75 16.2 228 382
  • 5x4x0.75 18.4 280 471
  • 7x2x0.75 15.8 229 380
  • 7x3x0.75 17.7 291 479
  • 7x4x0.75 20.2 360 596
  • 10x2x0.75 19.9 315 530
  • 10x3x0.75 22.5 402 673
  • 12x2x0.75 20.6 358 596
  • 16x2x0.75 22.9 451 744
  • 19x2x0.75 24.1 517 848
  • 24x2x0.75 28.3 643 1064
  • 27x2x0.75 29.0 703 1157
  • 37x2x0.75 32.5 923 1502
  • 2x2x1 11.9 99 180
  • 2x3x1 13.1 124 222
  • 2x4x1 15.5 184 309
  • 3x2x1 12.5 129 224
  • 3x3x1 14.0 164 280
  • 3x4x1 16.5 237 386
  • 4x2x1 13.8 160 274
  • 4x3x1 15.7 239 382
  • 4x4x1 18.2 294 475
  • 5x2x1 15.5 224 361
  • 5x3x1 17.2 284 452
  • 5x4x1 19.9 352 565
  • 7x2x1 16.8 287 454
  • 7x3x1 18.8 368 576
  • 7x4x1 21.7 457 719
  • 10x2x1 21.4 398 637
  • 10x3x1 24.1 513 813
  • 12x2x1 22.2 457 721
  • 16x2x1 24.6 581 906
  • 19x2x1 26.0 670 1038
  • 24x2x1 30.7 837 1307
  • 27x2x1 31.3 929 1434
  • 37x2x1 35.2 1222 1868
  • 2x2x1.5 13.6 126 228
  • 2x3x1.5 15.6 194 323
  • 2x4x1.5 17.9 239 400
  • 3x2x1.5 14.9 196 321
  • 3x3x1.5 16.6 250 405
  • 3x4x1.5 19.1 311 505
  • 4x2x1.5 16.3 242 392
  • 4x3x1.5 18.2 312 499
  • 4x4x1.5 21.0 389 625
  • 5x2x1.5 17.8 289 465
  • 5x3x1.5 20.1 374 596
  • 5x4x1.5 23.1 468 747
  • 7x2x1.5 19.4 372 587
  • 7x3x1.5 21.9 487 760
  • 7x4x1.5 25.3 612 960
  • 10x2x1.5 24.9 517 830
  • 10x3x1.5 28.1 682 1081
  • 12x2x1.5 25.8 596 943
  • 16x2x1.5 28.8 759 1190
  • 19x2x1.5 30.4 883 1373
  • 24x2x1.5 35.9 1105 1735
  • 27x2x1.5 36.6 1215 1893
  • 37x2x1.5 41.7 1690 2572
  • 2x2x2.5 15.8 204 329
  • 2x3x2.5 17.5 262 415
  • 2x4x2.5 20.1 327 518
  • 3x2x2.5 16.7 264 412
  • 3x3x2.5 18.6 348 531
  • 3x4x2.5 21.5 436 668
  • 4x2x2.5 18.3 330 508
  • 4x3x2.5 20.5 437 660
  • 4x4x2.5 23.6 553 835
  • 5x2x2.5 20.2 398 608
  • 5x3x2.5 22.4 529 792
  • 5x4x2.5 26.0 669 1004
  • 7x2x2.5 22.0 518 776
  • 7x3x2.5 24.6 698 1025
  • 7x4x2.5 28.6 887 1306
  • 10x2x2.5 28.3 726 1104
  • 10x3x2.5 31.8 988 1470
  • 12x2x2.5 29.4 841 1261
  • 16x2x2.5 32.8 1087 1610
  • 19x2x2.5 34.7 1270 1862
  • 24x2x2.5 41.5 1668 2443
  • 27x2x2.5 42.3 1839 2673
  • 37x2x2.5 47.7 2435 3506

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFOI (I) 150/250 (300) V'dir.