KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

M2XACH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanı harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri HD 308 S2 ye uygun (# Damar ≥5 => Beyaz numaralı)
  • Büküm Damarlar birlikte bükülür
  • Ayırıcı PES Bant
  • 1. Genel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
  • 2. Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tel Örgü (%90 Kapama Oranı)
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-353

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 0.6/1 (1.2) kV
  • Test Gerilimi 3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 1x1 5.7 35 67
  • 2x1 8.6 60 122
  • 3x1 9.1 71 134
  • 4x1 9.8 85 158
  • 5x1 10.6 98 185
  • 7x1 11.5 121 222
  • 12x1 15.2 223 381
  • 16x1 16.8 274 471
  • 19x1 17.7 310 526
  • 24x1 20.6 379 651
  • 27x1 21.0 411 702
  • 37x1 23.5 528 896
  • 1x1.5 6.0 41 75
  • 2x1.5 9.2 72 141
  • 3x1.5 9.6 89 159
  • 4x1.5 10.5 107 188
  • 5x1.5 11.4 125 224
  • 7x1.5 12.3 160 273
  • 12x1.5 16.5 288 466
  • 16x1.5 18.2 357 580
  • 19x1.5 19.1 408 652
  • 24x1.5 22.3 502 811
  • 27x1.5 22.9 549 879
  • 37x1.5 25.6 713 1132
  • 1x2.5 6.4 53 90
  • 2x2.5 10.1 95 177
  • 3x2.5 10.7 121 201
  • 4x2.5 11.6 148 242
  • 5x2.5 12.6 176 291
  • 7x2.5 14.2 261 397
  • 12x2.5 18.4 407 617
  • 16x2.5 20.3 513 778
  • 19x2.5 21.4 591 880
  • 24x2.5 25.0 734 1100
  • 27x2.5 25.6 808 1200
  • 37x2.5 28.7 1061 1561
  • 1x4 6.9 69 111
  • 2x4 11.1 127 224
  • 3x4 11.9 168 262
  • 4x4 13.0 208 318
  • 1x6 7.6 91 138
  • 2x6 12.4 172 287
  • 3x6 13.2 229 338
  • 4x6 14.8 325 458
  • 1x10 8.4 134 188
  • 2x10 14.4 288 433
  • 3x10 15.4 388 522
  • 4x10 16.8 492 652
  • 1x16 9.3 192 255
  • 2x16 18.4 421 770
  • 3x16 19.5 577 934
  • 4x16 21.2 736 1146
  • 1x25 11.1 288 374
  • 2x25 22.0 619 1117
  • 3x25 23.4 863 1370
  • 4x25 25.6 1113 1698
  • 1x35 12.2 382 480
  • 2x35 24.2 812 1406
  • 3x35 25.8 1145 1747
  • 4x35 28.2 1484 2179
  • 1x50 14.1 524 647
  • 2x50 27.0 1046 1783
  • 3x50 28.9 1489 2233
  • 4x50 31.7 1936 2796
  • 1x70 17.0 754 914
  • 2x70 33.2 1509 2607
  • 3x70 35.9 2246 3352
  • 4x70 39.5 2910 4188
  • 1x95 17.9 978 1154
  • 2x95 35.2 1955 3183
  • 3x95 38.0 2915 4145
  • 4x95 41.9 3803 5229
  • 1x120 20.0 1360 1570
  • 3x120 42.4 4058 5568
  • 4x120 47.2 5318 7127
  • 1x150 21.8 1536 1784
  • 3x150 46.8 4585 6446
  • 4x150 51.7 6018 8178
  • 1x185 24.3 1822 2123
  • 3x185 52.1 5443 7729
  • 1x240 28.6 2360 2741
  • 3x240 61.8 7079 10229
  • 1x300 29.7 3257 3673

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFOI (C) 0.6/1 (1.2) kV'dir.